Nuevos retos de innovación abierta en Innotransfer: oportunidades de colaboración para empresas, startups y centros tecnológicos
La plataforma Innotransfer ha publicado recientemente cinco nuevos retos de innovación impulsados principalmente por Mercalicante y empresas tecnológicas de la Comunitat Valenciana. Estas iniciativas buscan identificar soluciones innovadoras en ámbitos como la digitalización, la inteligencia artificial, la logística sostenible, la economía circular o la gestión inteligente de datos. Se trata de una excelente oportunidad para startups, centros tecnológicos, grupos de investigación y empresas innovadoras interesadas en desarrollar proyectos colaborativos de I+D+i.
¿Qué retos están buscando solución?
| Reto | Entidad impulsora | ¿Qué buscan? | Perfil buscado | Plazo |
|---|---|---|---|---|
| Digitalización y obtención de datos de comercialización en tiempo real | Mercalicante | Automatizar la captura, integración y análisis de datos de ventas y precios mediante IA y analítica avanzada. | Startups y grupos de investigación especializados en software, IA y digitalización. | 24 meses |
| Optimización logística colaborativa y reducción de emisiones | Mercalicante | Plataformas de logística colaborativa, optimización de rutas, gestión compartida de cargas y reducción de emisiones. | Especialistas en logística inteligente, IA y movilidad sostenible. | 24 meses |
| Reducción del desperdicio alimentario y valorización de excedentes | Mercalicante | Tecnologías para conservación de alimentos, redistribución de excedentes y valorización de subproductos agroalimentarios. | Empresas, startups y centros tecnológicos vinculados a alimentación, biotecnología y economía circular. | 24 meses |
| Gestión sostenible de envases reutilizables | Mercalicante | Nuevos envases reutilizables, tecnologías de higienización, trazabilidad y logística inversa. | Especialistas en materiales sostenibles, economía circular y logística. | 24 meses |
| Dataset de imágenes de dron para detección automática mediante Deep Learning | NAX AGTECH | Desarrollo de protocolos de etiquetado y datasets de visión artificial para agricultura de precisión. | Universidades, centros tecnológicos y grupos de investigación especializados en IA, teledetección y visión artificial. | 6 meses |
¿Te interesa?
Las empresas que deseen obtener más información o valorar su posible participación pueden ponerse en contacto con VALMETAL escribiendo a valmetal@valmetal.es